Statistiques du Parrainage
Retour au dashboardTotal Utilisateurs
4
0 avec parrain (0%)
Utilisateurs Premium
0
0% du total
Binômes Complets
0
0 en attente
Total des Bonus Distribués
0 FCFA
4
Utilisateurs0
Binômes0
FCFA/PremiumBonus par Niveau
| Niveau | Pourcentage | Montant | Distribués |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0.2% | 100 FCFA | 0 0 FCFA |
| Niveau 2 | 0.1% | 50 FCFA | 0 0 FCFA |
| Niveau 3 | 0.05% | 25 FCFA | 0 0 FCFA |
| Niveau 4 | 0.03% | 15 FCFA | 0 0 FCFA |
| Niveau 5 | 0.02% | 10 FCFA | 0 0 FCFA |
Évolution (30 derniers jours)
| Date | Inscriptions parrainées |
|---|---|
| 01/07/2026 | - |
| 02/07/2026 | - |
| 03/07/2026 | - |
| 04/07/2026 | - |
| 05/07/2026 | - |
| 06/07/2026 | - |
| 07/07/2026 | - |
| 08/07/2026 | - |
| 09/07/2026 | - |
| 10/07/2026 | - |
Configuration du Système
Conditions pour devenir Premium
- 50 000 FCFA bloqués
- Compte épargne bloqué
- Durée: 12 mois
Structure du bonus
- 5 niveaux de parrainage
- Du direct (0.2%) au 5ème (0.02%)
- Déclenché à la completion du binôme